<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>色彩 アーカイブ - VIVABlog</title>
	<atom:link href="https://vivablog.net/tag/%e8%89%b2%e5%bd%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vivablog.net/tag/色彩/</link>
	<description>WordPressやMovableTypeのカスタマイズやWebサイトの制作・運営に役立つ情報など。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2016 13:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://vivablog.net/tag/%e8%89%b2%e5%bd%a9/feed/"/>
	<item>
		<title>画像に使われている色からカラーパレットを自動生成「Palette Creator」</title>
		<link>https://vivablog.net/webtool/color/kiji1503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 13:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイトの配色・色彩]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[カラーコード]]></category>
		<category><![CDATA[カラーパターン]]></category>
		<category><![CDATA[カラーパレット]]></category>
		<category><![CDATA[色彩]]></category>
		<category><![CDATA[配色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivablog.net/?p=1503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Webサイトの配色を決めるとき、アナタはどうしていますか？ Palette Creatorは、画像からカラーパレットを自動生成できるChrome拡張機能です。Chromeで開いている画像ファイルを右クリックして、Pale...</p>
<hr />
<p><a href="https://vivablog.net/webtool/color/kiji1503/">画像に使われている色からカラーパレットを自動生成「Palette Creator」</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h4>関連する記事</h4><ol>
<li><a href="https://vivablog.net/wordpresscust/kiji1327/" rel="bookmark" title="[色] 写真のURLからカラーパターンを出力するジェネレーター">[色] 写真のURLからカラーパターンを出力するジェネレーター</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[色] 写真のURLからカラーパターンを出力するジェネレーター</title>
		<link>https://vivablog.net/wordpresscust/kiji1327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 06:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPressカスタマイズ]]></category>
		<category><![CDATA[サイトの配色・色彩]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[カラーパターン]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴマーク]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[色彩]]></category>
		<category><![CDATA[配色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivablog.net/?p=1327</guid>

					<description><![CDATA[<p>写真のURLを入力すると、その写真に使われている色彩をカラーパレットとして出力してくれるWebサービス。サイトやブログ、ロゴなどの配色をどうしようか迷っている時などにこういうサービスを使うと、結構ひらめくかも。 Sour...</p>
<hr />
<p><a href="https://vivablog.net/wordpresscust/kiji1327/">[色] 写真のURLからカラーパターンを出力するジェネレーター</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h4>関連する記事</h4><ol>
<li><a href="https://vivablog.net/webtool/kiji1204/" rel="bookmark" title="[画像/ロゴ] ブログのロゴマークを簡単に作成できるジェネレーター「Hipster Logo Generator」">[画像/ロゴ] ブログのロゴマークを簡単に作成できるジェネレーター「Hipster Logo Generator」</a></li>
<li><a href="https://vivablog.net/webtool/icon-webtool/kiji155/" rel="bookmark" title="写真の集合体で写真を形成するジェネレーター">写真の集合体で写真を形成するジェネレーター</a></li>
<li><a href="https://vivablog.net/webtool/icon-webtool/kiji1269/" rel="bookmark" title="[画像] ポリゴン調の壁紙が簡単に作れるジェネレーター">[画像] ポリゴン調の壁紙が簡単に作れるジェネレーター</a></li>
<li><a href="https://vivablog.net/wordpressplugin/kiji27/" rel="bookmark" title="htmlやPHPなどのソースをBlogに表示する方法">htmlやPHPなどのソースをBlogに表示する方法</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>色が表す自分の主張</title>
		<link>https://vivablog.net/webtool/color/kiji250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 10:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイトの配色・色彩]]></category>
		<category><![CDATA[カラー]]></category>
		<category><![CDATA[サイト配色]]></category>
		<category><![CDATA[色彩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivablog.net/webtool/color/kiji250/</guid>

					<description><![CDATA[<p>色の秘密―最新色彩学入門から、色が表す無意識の主張です。この本では、普段着ている服の色についてのものですが、自分のサイトに置き換えてみても面白いかも知れません。 結構当たっているかも？ 赤 = 私を見て下さい！心身ともに...</p>
<hr />
<p><a href="https://vivablog.net/webtool/color/kiji250/">色が表す自分の主張</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>色の与える心理的影響</title>
		<link>https://vivablog.net/webtool/color/kiji238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 10:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイトの配色・色彩]]></category>
		<category><![CDATA[カラーテラピー]]></category>
		<category><![CDATA[サイトの配色]]></category>
		<category><![CDATA[心理的効果]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>
		<category><![CDATA[色彩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vivablog.net/webtool/color/kiji238/</guid>

					<description><![CDATA[<p>以下は、色が無意識に人に与える心理的効果として一般的なものです。 主に家具などを対象にしているようですが、勉強系のサイトでは集中力の高める青色系統を用いるなど、webサイトの配色としても参考になるかもしれません。 赤色 ...</p>
<hr />
<p><a href="https://vivablog.net/webtool/color/kiji238/">色の与える心理的影響</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
